Descripción
| SFC Snowball Community, S.A. de C.V.,
Institución de Financiamiento Colectivo Indicadores semestrales (ANEXO 17) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Indicador agregado por categoría de financiamiento | Información con cifras al cierre de cada semestre | |||
| s Cierre al 31-12-2025 |
s-1 Cierre al 30-06-2025 |
s-2 Cierre al 31-12-2024 |
s-3 Cierre al 30-06-2024 |
|
| Monto acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | $291,456,172.46 | $291,310,389.06 | $291,024,521.78 | $287,100,613.13 |
| Número acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | 125 | 121 | 121 | 120 |
| Número de Solicitantes | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Personas físicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personas morales | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Número de Inversionistas | 28 | 45 | 667 | 697 |
| Personas físicas | 28 | 45 | 660 | 690 |
| Personas morales | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Monto de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | $145,783.40 | $285,867.28 | $3,923,908.65 | $7,446,630.64 |
| Número de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | 4 | 0 | 1 | 3 |
s = semestre más reciente que se reporta con cifras al cierre de junio y diciembre
s-1 = semestre inmediato anterior al que se reporta
Atención al cliente