Descripción
SFC Snowball Community, S.A. de C.V.,
Institución de Financiamiento Colectivo Indicadores semestrales (ANEXO 17) |
||||
---|---|---|---|---|
Indicador agregado por categoría de financiamiento | Información con cifras al cierre de cada semestre | |||
s Cierre al 31-12-2024 |
s-1 Cierre al 30-06-2024 |
s-2 Cierre al 31-12-2023 |
s-3 Cierre al 30-06-2023 |
|
Monto acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | $297,068,382.37 | $293,155,123.79 | $285,708,493.15 | $268,272,908.98 |
Número acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | 122 | 121 | 117 | 113 |
Número de Solicitantes | 12 | 6 | 7 | 6 |
Personas físicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personas morales | 12 | 6 | 7 | 6 |
Número de Inversionistas | 664 | 697 | 352 | 786 |
Personas físicas | 657 | 690 | 350 | 777 |
Personas morales | 7 | 7 | 2 | 9 |
Monto de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | $3,913,258.58 | $7,446,630.64 | $17,435,584.17 | $18,123,055.90 |
Número de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | 1 | 4 | 4 | 7 |
s = semestre más reciente que se reporta con cifras al cierre de junio y diciembre
s-1 = semestre inmediato anterior al que se reporta