Descripción
| SFC Snowball Community, S.A. de C.V.,
Institución de Financiamiento Colectivo Indicadores semestrales (ANEXO 17) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Indicador agregado por categoría de financiamiento | Información con cifras al cierre de cada semestre | |||
| s Cierre al 30-06-2025 |
s-1 Cierre al 31-12-2024 |
s-2 Cierre al 30-06-2024 |
s-3 Cierre al 31-12-2023 |
|
| Monto acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | $297,364,899.72 | $297,079,032.44 | $293,155,123.79 | $285,708,493.15 |
| Número acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | 120 | 120 | 119 | 116 |
| Número de Solicitantes | 0 | 10 | 5 | 6 |
| Personas físicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personas morales | 10 | 5 | 6 | |
| Número de Inversionistas | 44 | 668 | 697 | 353 |
| Personas físicas | 44 | 661 | 690 | 351 |
| Personas morales | 0 | 7 | 7 | 2 |
| Monto de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | $285,867.28 | $3,923,908.65 | $7,446,630.64 | $17,435,584.17 |
| Número de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | 0 | 1 | 3 | 4 |
s = semestre más reciente que se reporta con cifras al cierre de junio y diciembre
s-1 = semestre inmediato anterior al que se reporta
Atención al cliente