Descripción
SFC Snowball Community, S.A. de C.V.,
Institución de Financiamiento Colectivo Indicadores semestrales (ANEXO 17) |
||||
---|---|---|---|---|
Indicador agregado por categoría de financiamiento | Información con cifras al cierre de cada semestre | |||
s | s-1 | s-2 | s-3 | |
Monto acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | $247,893,048.54 | $195,987,591.24 | $148,336,370.70 | $90,223,038.59 |
Número acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | 66 | 57 | 49 | 40 |
Número de Solicitantes | 146 | 156 | 241 | 203 |
Personas físicas | 43 | 99 | 149 | 130 |
Personas morales | 103 | 57 | 92 | 73 |
Número de Inversionistas | 1896 | 3295 | 2958 | 3013 |
Personas físicas | 1867 | 3263 | 2932 | 2994 |
Personas morales | 29 | 32 | 26 | 19 |
Monto de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | $51,905,457.30 | $47,651,220.54 | $58,113,332.11 | $44,295,476.72 |
Número de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | 9 | 8 | 9 | 7 |
s = semestre más reciente que se reporta con cifras al cierre de junio y diciembre
s-1 = semestre inmediato anterior al que se reporta