Descripción
SFC Snowball Community, S.A. de C.V.,
Institución de Financiamiento Colectivo Indicadores semestrales (ANEXO 17) |
||||
---|---|---|---|---|
Indicador agregado por categoría de financiamiento | Información con cifras al cierre de cada semestre | |||
s | s-1 | s-2 | s-3 | |
Monto acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | $267,877,708.98 | $249,754,653.08 | $194,032,278.51 | $146,907,569.79 |
Número acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | 71 | 66 | 57 | 49 |
Número de Solicitantes | 8 | 7 | 11 | 6 |
Personas físicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personas morales | 8 | 7 | 11 | 6 |
Número de Inversionistas | 777 | 1896 | 3296 | 2961 |
Personas físicas | 768 | 1867 | 3264 | 2935 |
Personas morales | 9 | 29 | 32 | 26 |
Monto de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | $18,123,055.90 | $55,722,374.57 | $47,124,708.72 | $57,446,958.13 |
Número de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | 5 | 9 | 8 | 9 |
s = semestre más reciente que se reporta con cifras al cierre de junio y diciembre
s-1 = semestre inmediato anterior al que se reporta