Apoya a Ana Ofelia a conseguir más votos para su proyecto.
ZHERPA ofrece una plataforma excepcional que conecta a la fuerza laboral mundial que utiliza ZOHO para realizar su labor profesional, el cual cuenta con más de 100 millones de usuarios y proyecta alcanzar 120 millones en 2026. La misión de Zherpa es convertirse en el lugar ideal para este ecosistema y para todos los profesionales que deseen mejorar sus competencias digitales a través de las herramientas de ZOHO, aumentando así su valor profesional y accediendo a nuevas y mejores oportunidades.
Cuando inviertes a través de Snowball.mx, adquieres de las empresas o portafolios de inversión que has elegido. El valor se irá actualizando conforme las empresas vayan cumpliendo sus objetivos. Podrás vender tu acción en Snowball Market desarrollado por Snowball.
En este espacio, podras revisar la evaluación de riesgos de "" realizada por el equipo financiero y de riesgos de Snowball.mx
Mes | Ingresos | Costos fijos | Costos variables | Utilidad bruta | IVA | ISR | Utilidad neta |
1 | $ 41,718.24 | $ 199,750.00 | $ 13,233.70 | -$ 171,265.46 | $ 6,674.92 | $ 0.00 | -$ 171,265.46 |
2 | $ 79,264.66 | $ 200,318.75 | $ 25,246.03 | -$ 146,300.12 | $ 12,682.34 | $ 0.00 | -$ 146,300.12 |
3 | $ 113,056.43 | $ 200,924.47 | $ 36,159.12 | -$ 124,027.16 | $ 18,089.03 | $ 0.00 | -$ 124,027.16 |
4 | $ 143,469.03 | $ 201,569.56 | $ 46,082.91 | -$ 104,183.44 | $ 22,955.04 | $ 0.00 | -$ 104,183.44 |
5 | $ 170,840.36 | $ 202,256.58 | $ 55,116.32 | -$ 86,532.53 | $ 27,334.46 | $ 0.00 | -$ 86,532.53 |
6 | $ 196,611.37 | $ 202,988.26 | $ 63,672.37 | -$ 70,049.26 | $ 31,457.82 | $ 0.00 | -$ 70,049.26 |
7 | $ 228,444.95 | $ 203,767.50 | $ 73,937.13 | -$ 49,259.67 | $ 36,551.19 | $ 0.00 | -$ 49,259.67 |
8 | $ 258,061.46 | $ 204,597.38 | $ 83,552.80 | -$ 30,088.73 | $ 41,289.83 | $ 0.00 | -$ 30,088.73 |
9 | $ 285,682.59 | $ 205,481.21 | $ 92,584.30 | -$ 12,382.92 | $ 45,709.21 | $ 0.00 | -$ 12,382.92 |
10 | $ 311,507.89 | $ 206,422.49 | $ 101,090.03 | $ 3,995.37 | $ 49,841.26 | $ 1,198.61 | $ 2,796.76 |
11 | $ 335,716.94 | $ 207,424.95 | $ 109,122.58 | $ 19,169.41 | $ 53,714.71 | $ 5,750.82 | $ 13,418.59 |
12 | $ 358,471.37 | $ 208,492.57 | $ 116,729.27 | $ 33,249.53 | $ 57,355.42 | $ 9,974.86 | $ 23,274.67 |
¿Quieres conocer cómo se creó la Metodología de Evaluación de Riesgos de los Proyectos de Solicitantes?. Consúltalo aquí